歡迎您光臨中國的行業(yè)報告門戶弘博報告!
分享到:
1980-2009年中國醫(yī)療機構(gòu)診療人次及入院人數(shù)統(tǒng)計表
[ 打印本頁 ] [ 數(shù)據(jù)ID ]28331
數(shù)據(jù)類別 其它綜合
數(shù)據(jù)名稱 1980-2009年中國醫(yī)療機構(gòu)診療人次及入院人數(shù)統(tǒng)計表
數(shù)據(jù)價格 
  • 印刷版
  • 電子版
  • 合 價
電話訂購 15210322745 QQ: 2460707684
數(shù)據(jù)摘要
年份 Year 診療人次(億次) 入院人數(shù)(萬人)
Number of Visits (100 Million) Number of Inpatients (10 000)
  醫(yī)院 Hospital 衛(wèi)生院 Health Center   醫(yī)院 Hospital 衛(wèi)生院 Health Center
 
1980 25.53 10.53 2247 2247
1985 24.11 13.11 11.00 4331 2560 1771
1990 25.59 14.94 10.65 5140 3182 1958
1995 21.90 12.52 9.38 5033 3073 1960
1996 22.39 12.81 9.58 5023 3100 1923
1997 21.57 12.27 9.30 5044 3121 1923
1998 21.25 12.39 8.86 4995 3238 1759
1999 20.82 12.31 8.51 5073 3379 1694
2000 21.23 12.86 8.37 5297 3584 1713
2001 20.87 12.50 8.37 5464 3759 1705
2002 21.45 12.43 7.30 5991 3997 1654
2003 20.96 12.13 7.10 6092 4159 1626
2004 22.03 13.05 7.03 6676 4673 1621
2005 23.05