機(jī)構(gòu)名稱 Institutions |
診療人次數(shù)(億次) Visits (100 Million) |
入院人數(shù)(萬人) Inpatients(10 000) |
|||
政府辦 | 政府辦 | ||||
Government | Government | ||||
總計 | 54.88 | 29.14 | 13256 | 11760 | |
Total | |||||
醫(yī)院 Hospital | 19.22 | 15.90 | 8488 | 7186 | |
#綜合醫(yī)院 | 14.36 | 11.58 | 6713 | 5643 | |
Genaral Hospital | |||||
中醫(yī)醫(yī)院 | 3.01 | 2.89 | 1034 | 988 | |
TCM Hospital | |||||
專科醫(yī)院 | 1.54 | 1.18 | 641 | 477 | |
Specialized Hospital | |||||
療養(yǎng)院 Sanatorium | 0.02 | 0.01 | 55 | 30 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 3.77 | 2.31 | 225 | 142 | |
Health Service Center for Community |
|||||
衛(wèi)生院 Health Center | 9.19 | 9.00 | 3870 | 3806 | |
#鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8.77 | 8.59 | 3808 | 3746 | |
Township Health Center | |||||
門診部 | 0.61 | 0.06 | 16 | 3 | |
Outpatient Department | |||||
診所(衛(wèi)生所.醫(yī)務(wù)室.護(hù)理站) | 4.83 | 0.19 | - | - | |
Clinic | |||||
村衛(wèi)生室 Village | 15.52 | - | - | - | |
急救中心(站) | 0.03 | 0.03 | - | - | |
Urgent Care Centre | |||||
婦幼保健院(所、站) | 1.48 | 1.47 | 572 | 565 | |
MCH Center | |||||
專科疾病防治院(所、站) | 0.19 | 0.18 | 30 | 28 | |
Specialized Disease Prevention & Treatment Institute |