未來五年中國工程機(jī)械銷售額預(yù)測
2007-10-29 來源:中國工程機(jī)械協(xié)會 中信證券研究部 文字:[
大 中 小 ]
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007E 2008E 2009E 2010E 2011E
國內(nèi)固定資產(chǎn)投資(億元) 27827 32942 45941 58620 75096 93472 117775 146041 179630 219149 262978
國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速 15% 18% 39% 28% 28% 24% 26% 24% 23% 22% 20%
國內(nèi)工程機(jī)械消費額(億元) 630 883 1243 1326 1272 1534 1902 2320 2784 3285 3811
國內(nèi)工程機(jī)械消費額增速 15% 40% 41% 7% -4% 21% 24% 22% 20% 18% 16%
工程機(jī)械出口額(億元) 56 58 86 152 238 401 644 929 1248 1637 2067
工程機(jī)械出口額增速 35% 2% 49% 77% 57% 68% 61% 44% 34% 31% 26%
工程機(jī)械進(jìn)口額(億元) 126 167 294 321 248 314 372 429 486 548 612
工程機(jī)械進(jìn)口額增速 17% 32% 76% 9% -23% 27% 18% 15% 13% 13% 12%
國內(nèi)工程機(jī)械銷售收入(億元) 560 773 1035 1157 1262 1620 2174 2820 3546 4374 5265
國內(nèi)工程機(jī)械銷售收入增速 17% 38% 34% 12% 9% 28% 34% 30% 26% 23% 20%
文字:[
大 中 小 ] [
打印本頁] [
返回頂部]